Vstřelené góly
# | Hráč | Post | Góly |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Brankář | 0 |
2 | ![]() | Obránce | 0 |
3 | ![]() | Záložník | 3 |
4 | ![]() | Obránce | 0 |
5 | ![]() | Obránce | 0 |
6 | ![]() | Záložník | 10 |
7 | ![]() | Obránce | 3 |
8 | ![]() | Záložník | 6 |
9 | ![]() | Záložník | 1 |
10 | ![]() | Obránce | 2 |
11 | ![]() | Útočník | 19 |
12 | Ondřej Hofírek | Záložník | 0 |
13 | ![]() | Záložník | 7 |
14 | Jiří Ferko | Útočník | 0 |
14 | ![]() | Obránce | 2 |
15 | ![]() | Útočník | 12 |
16 | ![]() | Záložník | 6 |
17 | ![]() | Útočník | 2 |
18 | Josef Gaži | Obránce | 0 |
18 | ![]() | Záložník | 4 |
19 | ![]() | Záložník | 0 |
20 | ![]() | Obránce | 0 |
22 | Jakub Veselý | Brankář | 0 |
Asistence
# | Hráč | Post | Asistence |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Brankář | 0 |
2 | ![]() | Obránce | 0 |
3 | ![]() | Záložník | 1 |
4 | ![]() | Obránce | 0 |
5 | ![]() | Obránce | 0 |
6 | ![]() | Záložník | 0 |
7 | ![]() | Obránce | 0 |
8 | ![]() | Záložník | 5 |
9 | ![]() | Záložník | 0 |
10 | ![]() | Obránce | 1 |
11 | ![]() | Útočník | 1 |
12 | Ondřej Hofírek | Záložník | 0 |
13 | ![]() | Záložník | 1 |
14 | Jiří Ferko | Útočník | 0 |
14 | ![]() | Obránce | 0 |
15 | ![]() | Útočník | 1 |
16 | ![]() | Záložník | 0 |
17 | ![]() | Útočník | 0 |
18 | Josef Gaži | Obránce | 0 |
18 | ![]() | Záložník | 0 |
19 | ![]() | Záložník | 0 |
20 | ![]() | Obránce | 0 |
22 | Jakub Veselý | Brankář | 0 |
Červené a žluté karty
# | Hráč | Post | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brankář | 0 | 0 |
2 | ![]() | Obránce | 0 | 0 |
3 | ![]() | Záložník | 0 | 0 |
4 | ![]() | Obránce | 2 | 0 |
5 | ![]() | Obránce | 1 | 0 |
6 | ![]() | Záložník | 1 | 0 |
7 | ![]() | Obránce | 0 | 0 |
8 | ![]() | Záložník | 2 | 0 |
9 | ![]() | Záložník | 1 | 0 |
10 | ![]() | Obránce | 1 | 0 |
11 | ![]() | Útočník | 0 | 0 |
12 | Ondřej Hofírek | Záložník | 0 | 0 |
13 | ![]() | Záložník | 1 | 0 |
14 | Jiří Ferko | Útočník | 0 | 0 |
14 | ![]() | Obránce | 0 | 0 |
15 | ![]() | Útočník | 0 | 0 |
16 | ![]() | Záložník | 0 | 0 |
17 | ![]() | Útočník | 0 | 0 |
18 | Josef Gaži | Obránce | 0 | 0 |
18 | ![]() | Záložník | 0 | 0 |
19 | ![]() | Záložník | 0 | 0 |
20 | ![]() | Obránce | 1 | 0 |
22 | Jakub Veselý | Brankář | 0 | 0 |
Další statistiky
# | Hráč | Post | Zápasy | Poměr V | Poměr R | Poměr P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brankář | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | Obránce | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | Záložník | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | Obránce | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | Obránce | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | Záložník | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | Obránce | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | Záložník | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | Záložník | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() | Obránce | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() | Útočník | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Ondřej Hofírek | Záložník | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | ![]() | Záložník | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Jiří Ferko | Útočník | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | ![]() | Obránce | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ![]() | Útočník | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() | Záložník | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | ![]() | Útočník | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Josef Gaži | Obránce | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | ![]() | Záložník | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | ![]() | Záložník | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | ![]() | Obránce | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Jakub Veselý | Brankář | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |